最終更新: 2026/06/28 12:04 JST
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 5 |
| 敗 | 3 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 11 |
| 先発数 | 11 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 47.0 |
| 被安打 | 37 |
| 失点 | 28 |
| 自責点 | 28 |
| 被本塁打 | 6 |
| 与四球 | 25 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 58 |
| 与死球 | 4 |
| 防御率 | 5.36 |
| WHIP | 1.32 |
| K/9 | 11.11 |
| BB/9 | 4.79 |
| H/9 | 7.09 |
| K/BB | 2.32 |
| GO/AO | 1.17 |
| 対戦打者数 | 202 |
| 投球数 | 881 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 5 |
| 敗 | 6 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 16 |
| 先発数 | 16 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 92.0 |
| 被安打 | 74 |
| 失点 | 46 |
| 自責点 | 45 |
| 被本塁打 | 20 |
| 与四球 | 23 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 88 |
| 与死球 | 3 |
| 防御率 | 4.40 |
| WHIP | 1.05 |
| K/9 | 8.61 |
| BB/9 | 2.25 |
| H/9 | 7.24 |
| K/BB | 3.83 |
| GO/AO | 0.74 |
| 対戦打者数 | 369 |
| 投球数 | 1416 |
年度別成績
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 5 |
| 敗 | 6 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 16 |
| 先発数 | 16 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 92.0 |
| 被安打 | 74 |
| 失点 | 46 |
| 自責点 | 45 |
| 被本塁打 | 20 |
| 与四球 | 23 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 88 |
| 与死球 | 3 |
| 防御率 | 4.40 |
| WHIP | 1.05 |
| K/9 | 8.61 |
| BB/9 | 2.25 |
| H/9 | 7.24 |
| K/BB | 3.83 |
| GO/AO | 0.74 |
| 対戦打者数 | 369 |
| 投球数 | 1416 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 9 |
| 敗 | 8 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 25 |
| 先発数 | 25 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 144.2 |
| 被安打 | 117 |
| 失点 | 62 |
| 自責点 | 60 |
| 被本塁打 | 31 |
| 与四球 | 26 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 117 |
| 与死球 | 1 |
| 防御率 | 3.73 |
| WHIP | 0.99 |
| K/9 | 7.28 |
| BB/9 | 1.62 |
| H/9 | 7.28 |
| K/BB | 4.50 |
| GO/AO | 0.47 |
| 対戦打者数 | 567 |
| 投球数 | 2176 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 15 |
| 敗 | 3 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 29 |
| 先発数 | 29 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 173.1 |
| 被安打 | 149 |
| 失点 | 66 |
| 自責点 | 56 |
| 被本塁打 | 27 |
| 与四球 | 28 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 174 |
| 与死球 | 3 |
| 防御率 | 2.91 |
| WHIP | 1.02 |
| K/9 | 9.03 |
| BB/9 | 1.45 |
| H/9 | 7.74 |
| K/BB | 6.21 |
| GO/AO | 0.68 |
| 対戦打者数 | 694 |
| 投球数 | 2590 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 0 |
| 敗 | 3 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 7 |
| 先発数 | 7 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 31.0 |
| 被安打 | 35 |
| 失点 | 20 |
| 自責点 | 20 |
| 被本塁打 | 3 |
| 与四球 | 14 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 33 |
| 与死球 | 1 |
| 防御率 | 5.81 |
| WHIP | 1.58 |
| K/9 | 9.58 |
| BB/9 | 4.06 |
| H/9 | 10.16 |
| K/BB | 2.36 |
| GO/AO | 0.69 |
| 対戦打者数 | 142 |
| 投球数 | 567 |
年度別成績
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 0 |
| 敗 | 3 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 7 |
| 先発数 | 7 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 31.0 |
| 被安打 | 35 |
| 失点 | 20 |
| 自責点 | 20 |
| 被本塁打 | 3 |
| 与四球 | 14 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 33 |
| 与死球 | 1 |
| 防御率 | 5.81 |
| WHIP | 1.58 |
| K/9 | 9.58 |
| BB/9 | 4.06 |
| H/9 | 10.16 |
| K/BB | 2.36 |
| GO/AO | 0.69 |
| 対戦打者数 | 142 |
| 投球数 | 567 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 7 |
| 敗 | 11 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 33 |
| 先発数 | 33 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 178.1 |
| 被安打 | 180 |
| 失点 | 87 |
| 自責点 | 79 |
| 被本塁打 | 24 |
| 与四球 | 74 |
| 故意四球 | 3 |
| 奪三振 | 174 |
| 与死球 | 3 |
| 防御率 | 3.99 |
| WHIP | 1.42 |
| K/9 | 8.78 |
| BB/9 | 3.73 |
| H/9 | 9.08 |
| K/BB | 2.35 |
| GO/AO | 0.72 |
| 対戦打者数 | 772 |
| 投球数 | 3094 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 9 |
| 敗 | 10 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 32 |
| 先発数 | 32 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 175.2 |
| 被安打 | 167 |
| 失点 | 85 |
| 自責点 | 79 |
| 被本塁打 | 25 |
| 与四球 | 44 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 206 |
| 与死球 | 2 |
| 防御率 | 4.05 |
| WHIP | 1.20 |
| K/9 | 10.55 |
| BB/9 | 2.25 |
| H/9 | 8.56 |
| K/BB | 4.68 |
| GO/AO | 0.80 |
| 対戦打者数 | 736 |
| 投球数 | 2923 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 0 |
| 敗 | 1 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 1 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 19 |
| 先発数 | 0 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 27.2 |
| 被安打 | 17 |
| 失点 | 6 |
| 自責点 | 5 |
| 被本塁打 | 4 |
| 与四球 | 14 |
| 故意四球 | 2 |
| 奪三振 | 31 |
| 与死球 | 1 |
| 防御率 | 1.63 |
| WHIP | 1.12 |
| K/9 | 10.08 |
| BB/9 | 4.55 |
| H/9 | 5.53 |
| K/BB | 2.21 |
| GO/AO | 0.50 |
| 対戦打者数 | 111 |
| 投球数 | 420 |
年度別成績
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 0 |
| 敗 | 1 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 1 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 19 |
| 先発数 | 0 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 27.2 |
| 被安打 | 17 |
| 失点 | 6 |
| 自責点 | 5 |
| 被本塁打 | 4 |
| 与四球 | 14 |
| 故意四球 | 2 |
| 奪三振 | 31 |
| 与死球 | 1 |
| 防御率 | 1.63 |
| WHIP | 1.12 |
| K/9 | 10.08 |
| BB/9 | 4.55 |
| H/9 | 5.53 |
| K/BB | 2.21 |
| GO/AO | 0.50 |
| 対戦打者数 | 111 |
| 投球数 | 420 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 3 |
| 敗 | 1 |
| セーブ | 1 |
| セーブ機会 | 1 |
| ホールド | 3 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 61 |
| 先発数 | 0 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 63.1 |
| 被安打 | 53 |
| 失点 | 29 |
| 自責点 | 28 |
| 被本塁打 | 10 |
| 与四球 | 33 |
| 故意四球 | 2 |
| 奪三振 | 61 |
| 与死球 | 1 |
| 防御率 | 3.98 |
| WHIP | 1.36 |
| K/9 | 8.67 |
| BB/9 | 4.69 |
| H/9 | 7.53 |
| K/BB | 1.85 |
| GO/AO | 0.55 |
| 対戦打者数 | 272 |
| 投球数 | 1063 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 4 |
| 敗 | 2 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 4 |
| ホールド | 9 |
| セーブ失敗 | 4 |
| 登板数 | 64 |
| 先発数 | 0 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 62.2 |
| 被安打 | 46 |
| 失点 | 27 |
| 自責点 | 26 |
| 被本塁打 | 8 |
| 与四球 | 27 |
| 故意四球 | 4 |
| 奪三振 | 69 |
| 与死球 | 0 |
| 防御率 | 3.73 |
| WHIP | 1.16 |
| K/9 | 9.91 |
| BB/9 | 3.88 |
| H/9 | 6.61 |
| K/BB | 2.56 |
| GO/AO | 0.60 |
| 対戦打者数 | 257 |
| 投球数 | 1049 |
シーズン打撃成績(MLB 7位)
| 指標 | 成績 |
|---|
| 試合数 | 57 |
| 打席 | 246 |
| 打数 | 200 |
| 得点 | 43 |
| 安打 | 48 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 20 |
| 打点 | 41 |
| 盗塁 | 1 |
| 盗塁刺 | 3 |
| 故意四球 | 4 |
| 三振(打者) | 80 |
| 死球 | 1 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 1 |
| 打率 | .240 |
| 出塁率 | .378 |
| 長打率 | .560 |
| OPS | .938 |
| BABIP | .277 |
本塁打 直近10本
| 日付 | 速度(mph) | 距離(ft) | 角度(°) | 内容 |
|---|
| 2026-05-27 | 108.3 | 432 | 24 | 第20号 左中間へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-26 | 108.4 | 380 | 27 | 第19号 右翼へのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-05-25 | 105.7 | 375 | 41 | 第18号 右翼へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-16 | 109 | 428 | 36 | 第17号 センターへのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-05-16 | 105 | 391 | 37 | 第16号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-08 | 106.2 | 380 | 32 | 第15号 左翼へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-04 | 109 | 429 | 32 | 第14号 センターへのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-05-01 | 111.1 | 413 | 26 | 第13号 センターへのフライボール本塁打(3ラン) |
| 2026-04-27 | 95.8 | 382 | 48 | 第12号 センターへのフライボール本塁打(3ラン) |
| 2026-04-24 | 104 | 415 | 33 | 第11号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
シーズン打撃成績(MLB 21位)
| 指標 | 成績 |
|---|
| 試合数 | 79 |
| 打席 | 348 |
| 打数 | 283 |
| 得点 | 57 |
| 安打 | 83 |
| 二塁打 | 15 |
| 三塁打 | 2 |
| 本塁打 | 17 |
| 打点 | 46 |
| 盗塁 | 6 |
| 盗塁刺 | 2 |
| 故意四球 | 9 |
| 三振(打者) | 80 |
| 死球 | 5 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 4 |
| 打率 | .293 |
| 出塁率 | .410 |
| 長打率 | .541 |
| OPS | .951 |
| BABIP | .347 |
本塁打 直近10本
| 日付 | 速度(mph) | 距離(ft) | 角度(°) | 内容 |
|---|
| 2026-06-22 | 112.8 | 414 | 25 | 第17号 右翼へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-20 | 114.6 | 413 | 40 | 第16号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-16 | 106.9 | 427 | 27 | 第15号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-13 | 109.6 | 409 | 26 | 第14号 右翼へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-11 | 107.7 | 391 | 21 | 第13号 センターへのライナー本塁打(ソロ) |
| 2026-06-10 | 103.9 | 412 | 30 | 第12号 センターへのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-06-06 | 110.4 | 406 | 23 | 第11号 センターへのライナー本塁打(2ラン) |
| 2026-05-29 | 99.9 | 374 | 27 | 第10号 右翼へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-27 | 111.3 | 424 | 21 | 第9号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-20 | 111.3 | 405 | 39 | 第8号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
シーズン投球成績(二刀流)
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 8 |
| 敗 | 2 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 13 |
| 先発数 | 13 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 79.2 |
| 被安打 | 48 |
| 失点 | 18 |
| 自責点 | 14 |
| 被本塁打 | 3 |
| 与四球 | 24 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 86 |
| 与死球 | 6 |
| 防御率 | 1.58 |
| WHIP | 0.90 |
| K/9 | 9.72 |
| BB/9 | 2.71 |
| H/9 | 5.42 |
| K/BB | 3.58 |
| GO/AO | 1.19 |
| 対戦打者数 | 313 |
| 投球数 | 1225 |
年度別成績
シーズン打撃成績(MLB 21位)
| 指標 | 成績 |
|---|
| 試合数 | 79 |
| 打席 | 348 |
| 打数 | 283 |
| 得点 | 57 |
| 安打 | 83 |
| 二塁打 | 15 |
| 三塁打 | 2 |
| 本塁打 | 17 |
| 打点 | 46 |
| 盗塁 | 6 |
| 盗塁刺 | 2 |
| 故意四球 | 9 |
| 三振(打者) | 80 |
| 死球 | 5 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 4 |
| 打率 | .293 |
| 出塁率 | .410 |
| 長打率 | .541 |
| OPS | .951 |
| BABIP | .347 |
シーズン投球成績(二刀流)
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 8 |
| 敗 | 2 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 13 |
| 先発数 | 13 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 79.2 |
| 被安打 | 48 |
| 失点 | 18 |
| 自責点 | 14 |
| 被本塁打 | 3 |
| 与四球 | 24 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 86 |
| 与死球 | 6 |
| 防御率 | 1.58 |
| WHIP | 0.90 |
| K/9 | 9.72 |
| BB/9 | 2.71 |
| H/9 | 5.42 |
| K/BB | 3.58 |
| GO/AO | 1.19 |
| 対戦打者数 | 313 |
| 投球数 | 1225 |
シーズン打撃成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 試合数 | 158 |
| 打席 | 727 |
| 打数 | 611 |
| 得点 | 146 |
| 安打 | 172 |
| 二塁打 | 25 |
| 三塁打 | 9 |
| 本塁打 | 55 |
| 打点 | 102 |
| 盗塁 | 20 |
| 盗塁刺 | 6 |
| 故意四球 | 20 |
| 三振(打者) | 187 |
| 死球 | 3 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 2 |
| 打率 | .282 |
| 出塁率 | .392 |
| 長打率 | .622 |
| OPS | 1.014 |
| BABIP | .315 |
シーズン投球成績(二刀流)
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 1 |
| 敗 | 1 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 14 |
| 先発数 | 14 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 47.0 |
| 被安打 | 40 |
| 失点 | 15 |
| 自責点 | 15 |
| 被本塁打 | 3 |
| 与四球 | 9 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 62 |
| 与死球 | 0 |
| 防御率 | 2.87 |
| WHIP | 1.04 |
| K/9 | 11.87 |
| BB/9 | 1.72 |
| H/9 | 7.66 |
| K/BB | 6.89 |
| GO/AO | 1.08 |
| 対戦打者数 | 188 |
| 投球数 | 753 |
シーズン打撃成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 試合数 | 159 |
| 打席 | 731 |
| 打数 | 636 |
| 得点 | 134 |
| 安打 | 197 |
| 二塁打 | 38 |
| 三塁打 | 7 |
| 本塁打 | 54 |
| 打点 | 130 |
| 盗塁 | 59 |
| 盗塁刺 | 4 |
| 故意四球 | 10 |
| 三振(打者) | 162 |
| 死球 | 6 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 5 |
| 打率 | .310 |
| 出塁率 | .390 |
| 長打率 | .646 |
| OPS | 1.036 |
| BABIP | .336 |
シーズン打撃成績(MLB 12位)
| 指標 | 成績 |
|---|
| 試合数 | 81 |
| 打席 | 332 |
| 打数 | 294 |
| 得点 | 43 |
| 安打 | 71 |
| 二塁打 | 11 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 19 |
| 打点 | 53 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 故意四球 | 0 |
| 三振(打者) | 108 |
| 死球 | 4 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 2 |
| 打率 | .241 |
| 出塁率 | .322 |
| 長打率 | .473 |
| OPS | .795 |
| BABIP | .308 |
本塁打 直近10本
| 日付 | 速度(mph) | 距離(ft) | 角度(°) | 内容 |
|---|
| 2026-06-26 | 99.9 | 378 | 35 | 第19号 左中間へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-25 | 108.1 | 420 | 26 | 第18号 センターへのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-06-22 | 101.9 | 388 | 23 | 第17号 左中間へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-20 | 107.3 | 377 | 37 | 第16号 左中間へのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-06-13 | 102.4 | 352 | 21 | 第15号 左翼へのライナー本塁打(ソロ) |
| 2026-06-12 | 111.4 | 423 | 36 | 第14号 左翼へのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-06-02 | 99.7 | 364 | 33 | 第13号 右翼へのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-05-29 | 108.3 | 397 | 32 | 第12号 左翼へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-27 | 101.6 | 393 | 30 | 第11号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-05 | 107.9 | 409 | 23 | 第10号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 3 |
| 敗 | 5 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 14 |
| 先発数 | 14 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 72.0 |
| 被安打 | 66 |
| 失点 | 40 |
| 自責点 | 39 |
| 被本塁打 | 14 |
| 与四球 | 30 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 72 |
| 与死球 | 5 |
| 防御率 | 4.88 |
| WHIP | 1.33 |
| K/9 | 9.00 |
| BB/9 | 3.75 |
| H/9 | 8.25 |
| K/BB | 2.40 |
| GO/AO | 1.09 |
| 対戦打者数 | 311 |
| 投球数 | 1256 |
年度別成績
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 3 |
| 敗 | 5 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 14 |
| 先発数 | 14 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 72.0 |
| 被安打 | 66 |
| 失点 | 40 |
| 自責点 | 39 |
| 被本塁打 | 14 |
| 与四球 | 30 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 72 |
| 与死球 | 5 |
| 防御率 | 4.88 |
| WHIP | 1.33 |
| K/9 | 9.00 |
| BB/9 | 3.75 |
| H/9 | 8.25 |
| K/BB | 2.40 |
| GO/AO | 1.09 |
| 対戦打者数 | 311 |
| 投球数 | 1256 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 1 |
| 敗 | 1 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 2 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 10 |
| 先発数 | 8 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 36.1 |
| 被安打 | 30 |
| 失点 | 18 |
| 自責点 | 18 |
| 被本塁打 | 6 |
| 与四球 | 22 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 28 |
| 与死球 | 3 |
| 防御率 | 4.46 |
| WHIP | 1.43 |
| K/9 | 6.94 |
| BB/9 | 5.45 |
| H/9 | 7.43 |
| K/BB | 1.27 |
| GO/AO | 0.73 |
| 対戦打者数 | 161 |
| 投球数 | 621 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 0 |
| 敗 | 6 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 7 |
| 先発数 | 7 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 27.2 |
| 被安打 | 31 |
| 失点 | 32 |
| 自責点 | 31 |
| 被本塁打 | 9 |
| 与四球 | 22 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 34 |
| 与死球 | 2 |
| 防御率 | 10.08 |
| WHIP | 1.92 |
| K/9 | 11.06 |
| BB/9 | 7.16 |
| H/9 | 10.08 |
| K/BB | 1.55 |
| GO/AO | 0.50 |
| 対戦打者数 | 134 |
| 投球数 | 547 |
年度別成績
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 0 |
| 敗 | 6 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 7 |
| 先発数 | 7 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 27.2 |
| 被安打 | 31 |
| 失点 | 32 |
| 自責点 | 31 |
| 被本塁打 | 9 |
| 与四球 | 22 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 34 |
| 与死球 | 2 |
| 防御率 | 10.08 |
| WHIP | 1.92 |
| K/9 | 11.06 |
| BB/9 | 7.16 |
| H/9 | 10.08 |
| K/BB | 1.55 |
| GO/AO | 0.50 |
| 対戦打者数 | 134 |
| 投球数 | 547 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 7 |
| 敗 | 6 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 22 |
| 先発数 | 22 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 113.1 |
| 被安打 | 94 |
| 失点 | 44 |
| 自責点 | 38 |
| 被本塁打 | 12 |
| 与四球 | 55 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 109 |
| 与死球 | 3 |
| 防御率 | 3.02 |
| WHIP | 1.31 |
| K/9 | 8.66 |
| BB/9 | 4.37 |
| H/9 | 7.46 |
| K/BB | 1.98 |
| GO/AO | 1.19 |
| 対戦打者数 | 482 |
| 投球数 | 1902 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 1 |
| 敗 | 0 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 1 |
| 先発数 | 1 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 5.1 |
| 被安打 | 2 |
| 失点 | 2 |
| 自責点 | 2 |
| 被本塁打 | 1 |
| 与四球 | 1 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 9 |
| 与死球 | 1 |
| 防御率 | 3.38 |
| WHIP | 0.56 |
| K/9 | 15.19 |
| BB/9 | 1.69 |
| H/9 | 3.38 |
| K/BB | 9.00 |
| GO/AO | 0.40 |
| 対戦打者数 | 20 |
| 投球数 | 73 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 8 |
| 敗 | 4 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 16 |
| 先発数 | 16 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 84.1 |
| 被安打 | 88 |
| 失点 | 47 |
| 自責点 | 45 |
| 被本塁打 | 16 |
| 与四球 | 23 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 48 |
| 与死球 | 2 |
| 防御率 | 4.80 |
| WHIP | 1.32 |
| K/9 | 5.12 |
| BB/9 | 2.45 |
| H/9 | 9.39 |
| K/BB | 2.09 |
| GO/AO | 0.73 |
| 対戦打者数 | 358 |
| 投球数 | 1380 |
年度別成績
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 8 |
| 敗 | 4 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 16 |
| 先発数 | 16 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 84.1 |
| 被安打 | 88 |
| 失点 | 47 |
| 自責点 | 45 |
| 被本塁打 | 16 |
| 与四球 | 23 |
| 故意四球 | 0 |
| 奪三振 | 48 |
| 与死球 | 2 |
| 防御率 | 4.80 |
| WHIP | 1.32 |
| K/9 | 5.12 |
| BB/9 | 2.45 |
| H/9 | 9.39 |
| K/BB | 2.09 |
| GO/AO | 0.73 |
| 対戦打者数 | 358 |
| 投球数 | 1380 |
シーズン投球成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 勝 | 10 |
| 敗 | 10 |
| セーブ | 0 |
| セーブ機会 | 0 |
| ホールド | 0 |
| セーブ失敗 | 0 |
| 登板数 | 30 |
| 先発数 | 30 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 投球回 | 157.0 |
| 被安打 | 173 |
| 失点 | 85 |
| 自責点 | 81 |
| 被本塁打 | 33 |
| 与四球 | 36 |
| 故意四球 | 2 |
| 奪三振 | 106 |
| 与死球 | 8 |
| 防御率 | 4.64 |
| WHIP | 1.33 |
| K/9 | 6.08 |
| BB/9 | 2.06 |
| H/9 | 9.92 |
| K/BB | 2.94 |
| GO/AO | 0.79 |
| 対戦打者数 | 675 |
| 投球数 | 2565 |
シーズン打撃成績
| 指標 | 成績 |
|---|
| 試合数 | 67 |
| 打席 | 284 |
| 打数 | 247 |
| 得点 | 38 |
| 安打 | 65 |
| 二塁打 | 10 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 12 |
| 打点 | 35 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 故意四球 | 3 |
| 三振(打者) | 75 |
| 死球 | 3 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 2 |
| 打率 | .263 |
| 出塁率 | .352 |
| 長打率 | .449 |
| OPS | .801 |
| BABIP | .327 |
本塁打 直近10本
| 日付 | 速度(mph) | 距離(ft) | 角度(°) | 内容 |
|---|
| 2026-06-26 | 103.8 | 409 | 24 | 第11号 センターへのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-11 | 107.7 | 400 | 23 | 左翼への本塁打(グランドスラム) |
| 2026-06-05 | 105.6 | 387 | 23 | 第9号 左中間へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-06-03 | 108.9 | 408 | 32 | 第8号 左中間へのフライボール本塁打(ソロ) |
| 2026-05-08 | 110.2 | 419 | 33 | 第7号 センターへのフライボール本塁打(2ラン) |
| 2026-05-04 | 112.6 | 455 | 23 | 第6号 センターへのフライボール本塁打(3ラン) |
| 2026-04-27 | 103.7 | 396 | 30 | 第5号 左中間へのフライボール本塁打(ソロ) |
